E12入门
服务成本对比
30 分钟选择服务时
格式:对比同类服务的定价,做出性价比最优的选择。
练习:你需要一个数据库。对比以下选项:
| 服务 | 免费额度 | 起步价 | 数据库类型 |
|---|---|---|---|
| Supabase | 500MB, 50,000 MAU | $25/月 | PostgreSQL |
| PlanetScale | 无免费层(2024年3月取消) | $39/月起 | MySQL |
| Firebase | 1GB, 5万读/天 | 按用量 | NoSQL |
| Railway | $5免费额度 | 按用量 | PostgreSQL |
| Neon | 512MB | 免费 | PostgreSQL |
对于你的项目:
- 哪个免费额度够用?
- 如果用户量增长10倍,成本会怎么变?
- 哪个最容易迁移走?